附件4 | |||||||||
山东省公共建筑节能设计审查备案登记表 | |||||||||
建设单位 | 工程地址 | ||||||||
工程名称 | 建筑面积 | ||||||||
设计单位 | |||||||||
部 位 名 称 | 节 能 做 法 | 实际K值 | |||||||
屋 面 | |||||||||
外墙(包括非透明幕墙) | |||||||||
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | |||||||||
施 | 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 | ||||||||
工 | 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 | ||||||||
图 | 外窗(包括透明幕墙) | K值 | SC值 | ||||||
设 | 窗墙面积比(arww)≤0.2 | ||||||||
计 | 单一朝向外窗 | 0.2<arww≤0.3 | |||||||
文 | (包括透明幕墙) | 0.3<arww≤0.4 | |||||||
件 | 0.4<arww≤0.5 | ||||||||
执 | 0.5<arww≤0.7 | ||||||||
行 | 屋顶透明部分 | ||||||||
节 | 地 | 周边地面 | |||||||
能 | 面 | 非周边地面 | |||||||
标 | 采暖、空调地下室外墙 | ||||||||
准 | 屋顶透明部分的面积A1 | 屋顶总面积A | A1/A | ||||||
情 | 采暖设备 | 采暖设备热效率 | 限值按标准规定 | ||||||
况 | 供冷设备 | 供冷设备性能系数(或能效比) | 限值按标准规定 | ||||||
体型系数(S) | |||||||||
权衡判断 | 参照建筑总能耗Er | ||||||||
设计建筑总能耗Ed | |||||||||
设计人(签字): | |||||||||
校对人(签字): | 注册师章: | 审查人(签字): | |||||||
审核人(签字): | 单位资质章: | 校审人(签字): | |||||||
回复人电话: | 施工图审查机构盖章: | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
注:1、对公共建筑需进行权衡判断时,要提供权衡判断计算书。 | |||||||||
2、K—围护结构传热系数【W/(m2·K)】,SC-遮阳系数,S-体型系数。 |